你当前位置:首页 - 会员中心 - 运输价格
会员号:访客 VIP

个人资料

50%
完善
订单管理
财务管理
账户管理
运输价格
运输渠道: 货量: 输入重量(kg)或体积(cbm)
长: 宽: 高: (cm)   体积重:0.00KG * 默认体积重与实重比较,取较重者计算运费,免抛/半抛优惠请参考报价说明。
渠道名称重量计费 价格 RMB时效参考
首0.5kg0.6~12
续/0.5
12.1~100
每/0.5
>100kg
每/0.5
西马.敏感.空运包税ABX (#) 37 17 1614
西马.普通.空运包税ABX 32 15 1212
西马.敏感.空运包税GDEX 37 17 1515
西马.普通.空运包税GDEX 54 54 4545
西马.敏感.空运包税Skynet 37 17 1515
西马.普通.空运包税Skynet 32 15 1212
东马.敏感.空运包税 45 45 4242
东马.普通.空运包税 48 48 4545
新加坡.敏感.空运不包税 48 32 3232
新加坡.普通.空运不包税 45 29 2929
国内(转发或退件) 12 8 88
泰国.普通.陆运商业货物50KG以上 600 12 109
泰国.敏感.陆运商业货物50KG以上 700 14 1211
泰国.FP化妆品.陆运商业货物50KG以上 1000 20 1818
渠道名称立方计费 价格 RMB时效参考
首0.3m³0.4~2
续/0.1m³
2.1~5
每/0.1
>5m³
每/0.1
西马.敏感.海运大货 255 85 8483
西马.普通.海运大货 225 75 7575
东马.敏感.海运大货 300 100 100100
东马.普通.海运大货 270 90 9090
新加坡.敏感.海运大货 180 50 450450
新加坡.普通.海运大货 260 70 7070
泰国.敏感.海运大货 360 120 120120
泰国.普通.海运大货 270 90 9090
渠道名称海运小包 价格 RMB时效参考
首4kg4.1~10
续/1kg
>10kg
每/kg
西马.敏感.海运小包 54 10 9
西马.普通.海运小包 18 8 7
东马.敏感.海运小包 20 11 11
东马.普通.海运小包 18 10 10
新加坡.敏感.海运小包 30 12 12
新加坡.普通.海运小包 30 10 10
泰国.普通.陆运商业货物50KG以上 600 12 10
泰国.敏感.陆运商业货物50KG以上 700 14 12
泰国.FP化妆品.陆运商业货物50KG以上 1000 20 18
泰国.敏感.曼谷市内.陆运小包 45 20 18
泰国.普通.曼谷市内.陆运小包 35 15 15
泰国.敏感.曼谷市外.陆运小包 50 20 20
泰国.普通.曼谷市外.陆运小包 43 20 18
运输说明

空运: 首重为1KG,续重最小计费单位为0.5KG,每 0.5kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价*2

海运大货: 最低 0.3CBM 起步价;0.3CBM以上都为 1CBM 单价,最小计费单位为0.1CBM,计算公式:立方数*单价

海运小包: 首重为1KG,续重最小计费单位为1KG,每1kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价

 
 
联系客服
联系客服
旺旺客服
QQ交谈